- Home
- Prodotti
- Tag RFID
- Tipologie di Tag
- Braccialetti RFID
I braccialetti RFID di Partitalia sono realizzati in materiali completamente anallergici, e progettati per essere comodi da indossare ed ergonomici, con un design casual e di tendenza. Indicati per il controllo accessi all’interno di piscine, spa e centri benessere, aziende, concerti, fiere ed eventi, campeggi, villaggi turistici e hotel, sono utilizzabili, inoltre, come borsellino virtuale per le vending machine e nel settore ATM (Automated Teller Machine), che include anche lavanderie automatiche, autolavaggi self-service e case dell’acqua. Disponibili nei colori moda più attuali, sono ideali per essere codificati e personalizzati con stampe e loghi.
Guida completa ai chip
close
GUIDA COMPLETA AI CHIP
LF_frequenza 125 KHz
CHIP | MEMORIA | STANDARD ISO |
EM4200 | 0 bytes - UID: 8 bytes | ISO 11784 / 11785 |
T5567 o ATA5577 | 36 bytes - UID: 8 bytes | ISO 11784 / 11785 |
5555 o Q5 | 264 bytes - UID: 8 bytes | ISO 11784 / 11785 |
EM4550 o TITAN | 128 bytes - UID: 8 bytes | ISO 11784 / 11785 |
HITAG1 | 256 bytes - UID: 4 bytes | - |
HITAG2 | 32 bytes - UID: 4 bytes | ISO 11784 / 11785 |
HITAG S 2048 | 256 bytes - UID: 4 bytes | ISO 11784 / 11785 |
HITAG S 256 | 32 bytes - UID: 4 bytes | ISO 11784 / 11785 |
EM4305 | 64 bytes - UID: 4 bytes | ISO 11784 / 11785 |
SIC279 | 24 bytes - UID: 16 bytes | ISO 11784 / 11785 |
HF_frequenza 13.56 MHz
CHIP | MEMORIA | STANDARD ISO | STANDARD NFC |
RF81 | 1024 bytes - UID: 4 bytes | ISO 14443 A | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
RF08 | 1024 bytes - UID: 4 bytes | ISO 14443 A | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
RF005 | 512 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
RF32 | 4096 bytes - UID: 4 bytes | ISO 14443 A | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
MIFARE 1K CLASSIC EV1 | 1024 bytes - UID: 4 bytes | ISO 14443 A | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
MIFARE 1K CLASSIC EV1 - 7 BYTES | 1024 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
MIFARE 4K CLASSIC EV1 | 4096 bytes - UID: 4 bytes | ISO 14443 A | Tipo 2 - conforme al tag |
MIFARE ULTRALIGHT EV1-1 | 48 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A | Tipo 2 - conforme al tag |
MIFARE ULTRALIGHT EV1-2 | 128 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A | Tipo 2 - conforme al tag |
MIFARE ULTRALIGHT C | 144 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A | Tipo 2 - conforme al tag |
MIFARE DESFIRE EV1 2K | 2048 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A ISO 7816-4 |
Tipo 4 - conforme al tag |
MIFARE DESFIRE EV1 4K | 4096 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A ISO 7816-4 |
Tipo 4 - conforme al tag |
MIFARE DESFIRE EV1 8K | 8192 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A ISO 7816-4 |
Tipo 4 - conforme al tag |
MIFARE DESFIRE LIGHT | 640 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A - ISO 7816-4 | Tipo 4 - conforme al tag |
MIFARE PLUS SE | 1024 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443-3 | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
MIFARE PLUS 2K EV2 | 2048 bytes - UID: 7 bytes | - | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
MIFARE PLUS 4K EV2 | 4096 bytes - UID: 7 bytes | - | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
ATC1024-MV110 | 944 bytes - UID: 8 bytes | ISO 15694 | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
ATC256-MV410 | 224 bytes - UID: 8 bytes | ISO 15694 | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
ATC4096-MP331 | 4096 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
CTC4096-MP410 | 2984 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
CTC4096-MM410 | 2984 bytes - UID: 7 bytes | ISO 15693 - ISO 14443 | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
EM4233 | 256 bytes - UID: 7 bytes | ISO 15693 - ISO 18000-3 | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
ICODE SLIX | 112 bytes - UID: 8 bytes | ISO 15693 | Tipo 5 - conforme al tag |
ICODE SLIX2 | 316 bytes - UID: 8 bytes | ISO 15693 | Tipo 5 - conforme al tag |
ICODE SLIX-S | 160 bytes - UID: 8 bytes | ISO 15693 | Tipo 5 - conforme al tag |
ICODE DNA | 252 bytes - UID: 8 bytes | ISO 15693 | Tipo 5 - conforme al tag |
MIM1024/PRIME | 1024 bytes - UID: 8 bytes | - | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
MIM256/PRIME | 256 bytes - UID: 8 bytes | - | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
NTAG210 | 48 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A | Tipo 2 - conforme al tag |
NTAG213 | 144 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A | Tipo 2 - conforme al tag |
NTAG215 | 508 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A | Tipo 2 - conforme al tag |
NTAG216 | 888 bytes - UID: 7 bytes | ISO14443 A | Tipo 2 - conforme al tag |
ST25TB512 | 64 bytes - UID: 8 bytes | ISO 14443 B | Tipo 4 - conforme al tag |
ST25TB04K | 512 bytes - UID: 8 bytes | ISO 14443 B | Tipo 4 - conforme al tag |
ST25TB02K | 256 bytes - UID: 8 bytes | ISO 14443 B | Tipo 4 - conforme al tag |
TAG-IT 256 | 32 bytes - UID: 8 bytes | ISO 15693 | Tipo 5 - conforme al tag |
TAG-IT 2K | 256 bytes - UID: 8 bytes | ISO 15693 | Tipo 5 - conforme al tag |
FM11RF08 o F08 | 0 bytes - UID: 0 bytes | ISO 14443 A | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
MIFARE DESFIRE EV2 2K | 2048 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A - ISO 7816-4 | Tipo 4 - conforme al tag |
MIFARE DESFIRE EV2 4K | 4096 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A - ISO 7816-4 | Tipo 4 - conforme al tag |
MIFARE DESFIRE EV2 8K | 8192 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A - ISO 7816-4 | Tipo 4 - conforme al tag |
NTAG212 | 128 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A | Tipo 2 - conforme al tag |
NTAG213 TT TAG TAMPER | 144 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A | Tipo 2 - conforme al tag |
NTAG413 DNA | 144 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 - ISO 18092 | Tipo 4 - conforme al tag |
NTAG424 DNA | 207 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A | Tipo 4 - conforme al tag |
MIFARE DESFIRE EV3 2K | 2048 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A - ISO 7816-4 | Tipo 4 - conforme al tag |
MIFARE DESFIRE EV3 4K | 4096 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A - ISO 7816-4 | Tipo 4 - conforme al tag |
MIFARE DESFIRE EV3 8K | 8192 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A - ISO 7816-4 | Tipo 4 - conforme al tag |
UHF_frequenza europea (UE) 868 MHz - frequenza statunitense (US) 920 MHz
CHIP | MEMORIA | STANDARD ISO |
HIGGS3 | 64 bytes - UID: 8 bytes - EPC: 60 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
UCODE GL2IL | 0 bytes - UID: 8 bytes - EPC: 16 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
UCODE G2IM | 80 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 32 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
UCODE8 | 0 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 16 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
UCODE8 M | 4 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 16 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
UCODE7 | 4 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 16 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
MONZA R6 | 0 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 12 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
MONZA R6A | 0 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 12 bytes | ISO 18000-63/ EPC Gen 2 V2 |
MONZA R6B | 0 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 12 bytes | ISO 18000-63/ EPC Gen 2 V2 |
MONZA R6P | 8 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 16 bytes | ISO 18000-6C/ EPC Gen 2 V2 |
MONZA R5 | 0 bytes - UID: 16 bytes - EPC: 16 bytes | ISO 18000-63/ EPC Gen 2 V2 |
MONZA 4D | 4 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 16 bytes | ISO 18000-6C/ EPC Class 1 Gen 2 |
MONZA 4E | 16 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 62 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
MONZA 4QT | 64 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 16 bytes | ISO 18000-63 / EPC Class 1 Gen 2 |
UCODE DNA | 384 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 56 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
UCODE CITY | 128 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 28 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
UCODE TRACK | 32 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 56 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
HIGGS4 | 16 bytes - UID: 8 bytes - EPC: 16 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
HIGGS3 US | 64 bytes - UID: 8 bytes - EPC: 60 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
MONZA R6P US | 8 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 16 bytes | ISO 18000-6C / EPC Gen 2 V2 |
HIGGS4 US | 16 bytes - UID: 8 bytes - EPC: 16 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
MONZA 4D US | 4 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 16 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
MONZA R6 US | 0 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 12 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
UCODE8 US | 0 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 16 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
UCODE7 US | 4 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 16 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
HIGGS9 | 86 bytes - UID: 6 bytes - EPC: 62 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
KX2005XG-B | 164 bytes - UID: 24 bytes - EPC: 30 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
MONZA M730 | 0 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 16 bytes | ISO 18000-63 standard |
MONZA M750 | 4 bytes - UID 12 bytes - EPC 14 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
UCODE 9 | 0 bytes - UID 12 bytes - EPC 12 bytes | ISO 18000-63 / EPC Class 1 Gen 2 |
HF+UHF_frequenza europea (UE) 13.56 MHz + 868 MHz / frequenza statunitense (US) 13.56 MHz + 920 MHz
CHIP | MEMORIA | STANDARD ISO | STANDARD NFC |
EM4423 | 256 bytes - UID: 8 bytes (HF) + 12 bytes (UHF) - EPC: 60 bytes (UHF) | ISO 15693 + ISO 18000-63 / EPC Gen 2 V2 |
Tipo 5 - conforme al tag |
MONZA R6P + ICODE SLIX2 | 8 bytes (UHF) + 316 bytes (HF) - UID: 12 bytes (UHF) + 8 bytes (HF) - EPC: 16 bytes | ISO 18000-6C / EPC Gen 2 V2 + ISO 15693 |
Tipo 5 - conforme al tag |
LF+HF_frequenza 125 KHz + 13.56 MHz
CHIP | MEMORIA | STANDARD ISO | STANDARD NFC |
MIFARE 1K CLASSIC EV1 + EM4200 | 1024 bytes (HF) + 0 bytes (LF) - UID: 4 bytes (HF) + 8 bytes (LF) | ISO 14443 A + ISO 11784/11785 | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
MIFARE 4K CLASSIC EV1 + EM4200 | 4096 bytes (HF) + 0 bytes (LF) - UID: 4 bytes (HF) + 8 bytes (LF) | ISO 14443 A + ISO 11784/11785 | Tipo 2 - conforme al tag |
MIFARE 1K CLASSIC EV1 + T5567 | 1024 bytes (HF) + 36 bytes (LF) - UID: 4 bytes (HF) + 8 bytes (LF) | ISO 14443 A + ISO 11784/11785 | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
MIFARE 4K CLASSIC EV1 + T5567 | 4096 bytes (HF) + 36 bytes (LF) - UID: 4 bytes (HF) + 8 bytes (LF) | ISO 14443 A + ISO 11784/11785 | Tipo 2 - conforme al tag |
MIFARE 1K CLASSIC EV1 + 5555 | 1024 bytes (HF) + 264 bytes (LF) - UID: 4 bytes (HF) + 8 bytes (LF) | ISO 14443 A + ISO 11784/11785 | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
MIFARE 4K CLASSIC EV1 + 5555 | 4096 bytes (HF) + 264 bytes (LF) - UID: 4 bytes (HF) + 8 bytes (LF) | ISO 14443 A + ISO 11784/11785 | Tipo 2 - conforme al tag |
RF81 + EM4200 | 1024 bytes (HF) + 0 bytes (LF) - UID: 4 bytes (HF) + 8 bytes (LF) | ISO 14443 A + ISO 11784/11785 | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
RF81 + T5567 | 1024 bytes (HF) + 36 bytes (LF) - UID: 4 bytes (HF) + 8 bytes (LF) | ISO 14443 A + ISO 11784/11785 | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
RF81 + 5555 | 1024 bytes (HF) + 264 bytes (LF) - UID: 4 bytes (HF) + 8 bytes (LF) | ISO 14443 A + ISO 11784/11785 | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
-
Braccialetto WB10410,00 €
WB104 è un braccialetto RFID unisex in tyvek, un materiale sintetico dall’aspetto simile alla carta, ma caratterizzato da elevate proprietà meccaniche: è robusto e traspirante, resistente all’acqua, all’abrasione, all’usura e alla penetrazione dei batteri. È munito di chiusura con adesivo. Il cinturino è personalizzabile con stampa offset in molteplici varianti di colore; la serializzazione può essere effettuata con tecnica inkjet. WB104 è disponibile nella frequenza combinata HF+UHF, che consente sia la lettura in prossimità che a lunghe distanze.
Guida completa ai chip
close
GUIDA COMPLETA AI CHIP
LF_frequenza 125 KHz
CHIP | MEMORIA | STANDARD ISO |
EM4200 | 0 bytes - UID: 8 bytes | ISO 11784 / 11785 |
T5567 o ATA5577 | 36 bytes - UID: 8 bytes | ISO 11784 / 11785 |
5555 o Q5 | 264 bytes - UID: 8 bytes | ISO 11784 / 11785 |
EM4550 o TITAN | 128 bytes - UID: 8 bytes | ISO 11784 / 11785 |
HITAG1 | 256 bytes - UID: 4 bytes | - |
HITAG2 | 32 bytes - UID: 4 bytes | ISO 11784 / 11785 |
HITAG S 2048 | 256 bytes - UID: 4 bytes | ISO 11784 / 11785 |
HITAG S 256 | 32 bytes - UID: 4 bytes | ISO 11784 / 11785 |
EM4305 | 64 bytes - UID: 4 bytes | ISO 11784 / 11785 |
SIC279 | 24 bytes - UID: 16 bytes | ISO 11784 / 11785 |
HF_frequenza 13.56 MHz
CHIP | MEMORIA | STANDARD ISO | STANDARD NFC |
RF81 | 1024 bytes - UID: 4 bytes | ISO 14443 A | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
RF08 | 1024 bytes - UID: 4 bytes | ISO 14443 A | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
RF005 | 512 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
RF32 | 4096 bytes - UID: 4 bytes | ISO 14443 A | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
MIFARE 1K CLASSIC EV1 | 1024 bytes - UID: 4 bytes | ISO 14443 A | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
MIFARE 1K CLASSIC EV1 - 7 BYTES | 1024 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
MIFARE 4K CLASSIC EV1 | 4096 bytes - UID: 4 bytes | ISO 14443 A | Tipo 2 - conforme al tag |
MIFARE ULTRALIGHT EV1-1 | 48 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A | Tipo 2 - conforme al tag |
MIFARE ULTRALIGHT EV1-2 | 128 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A | Tipo 2 - conforme al tag |
MIFARE ULTRALIGHT C | 144 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A | Tipo 2 - conforme al tag |
MIFARE DESFIRE EV1 2K | 2048 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A ISO 7816-4 |
Tipo 4 - conforme al tag |
MIFARE DESFIRE EV1 4K | 4096 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A ISO 7816-4 |
Tipo 4 - conforme al tag |
MIFARE DESFIRE EV1 8K | 8192 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A ISO 7816-4 |
Tipo 4 - conforme al tag |
MIFARE DESFIRE LIGHT | 640 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A - ISO 7816-4 | Tipo 4 - conforme al tag |
MIFARE PLUS SE | 1024 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443-3 | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
MIFARE PLUS 2K EV2 | 2048 bytes - UID: 7 bytes | - | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
MIFARE PLUS 4K EV2 | 4096 bytes - UID: 7 bytes | - | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
ATC1024-MV110 | 944 bytes - UID: 8 bytes | ISO 15694 | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
ATC256-MV410 | 224 bytes - UID: 8 bytes | ISO 15694 | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
ATC4096-MP331 | 4096 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
CTC4096-MP410 | 2984 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
CTC4096-MM410 | 2984 bytes - UID: 7 bytes | ISO 15693 - ISO 14443 | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
EM4233 | 256 bytes - UID: 7 bytes | ISO 15693 - ISO 18000-3 | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
ICODE SLIX | 112 bytes - UID: 8 bytes | ISO 15693 | Tipo 5 - conforme al tag |
ICODE SLIX2 | 316 bytes - UID: 8 bytes | ISO 15693 | Tipo 5 - conforme al tag |
ICODE SLIX-S | 160 bytes - UID: 8 bytes | ISO 15693 | Tipo 5 - conforme al tag |
ICODE DNA | 252 bytes - UID: 8 bytes | ISO 15693 | Tipo 5 - conforme al tag |
MIM1024/PRIME | 1024 bytes - UID: 8 bytes | - | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
MIM256/PRIME | 256 bytes - UID: 8 bytes | - | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
NTAG210 | 48 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A | Tipo 2 - conforme al tag |
NTAG213 | 144 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A | Tipo 2 - conforme al tag |
NTAG215 | 508 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A | Tipo 2 - conforme al tag |
NTAG216 | 888 bytes - UID: 7 bytes | ISO14443 A | Tipo 2 - conforme al tag |
ST25TB512 | 64 bytes - UID: 8 bytes | ISO 14443 B | Tipo 4 - conforme al tag |
ST25TB04K | 512 bytes - UID: 8 bytes | ISO 14443 B | Tipo 4 - conforme al tag |
ST25TB02K | 256 bytes - UID: 8 bytes | ISO 14443 B | Tipo 4 - conforme al tag |
TAG-IT 256 | 32 bytes - UID: 8 bytes | ISO 15693 | Tipo 5 - conforme al tag |
TAG-IT 2K | 256 bytes - UID: 8 bytes | ISO 15693 | Tipo 5 - conforme al tag |
FM11RF08 o F08 | 0 bytes - UID: 0 bytes | ISO 14443 A | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
MIFARE DESFIRE EV2 2K | 2048 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A - ISO 7816-4 | Tipo 4 - conforme al tag |
MIFARE DESFIRE EV2 4K | 4096 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A - ISO 7816-4 | Tipo 4 - conforme al tag |
MIFARE DESFIRE EV2 8K | 8192 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A - ISO 7816-4 | Tipo 4 - conforme al tag |
NTAG212 | 128 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A | Tipo 2 - conforme al tag |
NTAG213 TT TAG TAMPER | 144 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A | Tipo 2 - conforme al tag |
NTAG413 DNA | 144 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 - ISO 18092 | Tipo 4 - conforme al tag |
NTAG424 DNA | 207 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A | Tipo 4 - conforme al tag |
MIFARE DESFIRE EV3 2K | 2048 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A - ISO 7816-4 | Tipo 4 - conforme al tag |
MIFARE DESFIRE EV3 4K | 4096 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A - ISO 7816-4 | Tipo 4 - conforme al tag |
MIFARE DESFIRE EV3 8K | 8192 bytes - UID: 7 bytes | ISO 14443 A - ISO 7816-4 | Tipo 4 - conforme al tag |
UHF_frequenza europea (UE) 868 MHz - frequenza statunitense (US) 920 MHz
CHIP | MEMORIA | STANDARD ISO |
HIGGS3 | 64 bytes - UID: 8 bytes - EPC: 60 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
UCODE GL2IL | 0 bytes - UID: 8 bytes - EPC: 16 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
UCODE G2IM | 80 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 32 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
UCODE8 | 0 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 16 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
UCODE8 M | 4 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 16 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
UCODE7 | 4 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 16 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
MONZA R6 | 0 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 12 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
MONZA R6A | 0 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 12 bytes | ISO 18000-63/ EPC Gen 2 V2 |
MONZA R6B | 0 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 12 bytes | ISO 18000-63/ EPC Gen 2 V2 |
MONZA R6P | 8 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 16 bytes | ISO 18000-6C/ EPC Gen 2 V2 |
MONZA R5 | 0 bytes - UID: 16 bytes - EPC: 16 bytes | ISO 18000-63/ EPC Gen 2 V2 |
MONZA 4D | 4 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 16 bytes | ISO 18000-6C/ EPC Class 1 Gen 2 |
MONZA 4E | 16 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 62 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
MONZA 4QT | 64 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 16 bytes | ISO 18000-63 / EPC Class 1 Gen 2 |
UCODE DNA | 384 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 56 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
UCODE CITY | 128 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 28 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
UCODE TRACK | 32 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 56 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
HIGGS4 | 16 bytes - UID: 8 bytes - EPC: 16 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
HIGGS3 US | 64 bytes - UID: 8 bytes - EPC: 60 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
MONZA R6P US | 8 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 16 bytes | ISO 18000-6C / EPC Gen 2 V2 |
HIGGS4 US | 16 bytes - UID: 8 bytes - EPC: 16 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
MONZA 4D US | 4 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 16 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
MONZA R6 US | 0 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 12 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
UCODE8 US | 0 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 16 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
UCODE7 US | 4 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 16 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
HIGGS9 | 86 bytes - UID: 6 bytes - EPC: 62 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
KX2005XG-B | 164 bytes - UID: 24 bytes - EPC: 30 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
MONZA M730 | 0 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 16 bytes | ISO 18000-63 standard |
MONZA M750 | 4 bytes - UID 12 bytes - EPC 14 bytes | ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 |
UCODE 9 | 0 bytes - UID 12 bytes - EPC 12 bytes | ISO 18000-63 / EPC Class 1 Gen 2 |
HF+UHF_frequenza europea (UE) 13.56 MHz + 868 MHz / frequenza statunitense (US) 13.56 MHz + 920 MHz
CHIP | MEMORIA | STANDARD ISO | STANDARD NFC |
EM4423 | 256 bytes - UID: 8 bytes (HF) + 12 bytes (UHF) - EPC: 60 bytes (UHF) | ISO 15693 + ISO 18000-63 / EPC Gen 2 V2 |
Tipo 5 - conforme al tag |
MONZA R6P + ICODE SLIX2 | 8 bytes (UHF) + 316 bytes (HF) - UID: 12 bytes (UHF) + 8 bytes (HF) - EPC: 16 bytes | ISO 18000-6C / EPC Gen 2 V2 + ISO 15693 |
Tipo 5 - conforme al tag |
LF+HF_frequenza 125 KHz + 13.56 MHz
CHIP | MEMORIA | STANDARD ISO | STANDARD NFC |
MIFARE 1K CLASSIC EV1 + EM4200 | 1024 bytes (HF) + 0 bytes (LF) - UID: 4 bytes (HF) + 8 bytes (LF) | ISO 14443 A + ISO 11784/11785 | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
MIFARE 4K CLASSIC EV1 + EM4200 | 4096 bytes (HF) + 0 bytes (LF) - UID: 4 bytes (HF) + 8 bytes (LF) | ISO 14443 A + ISO 11784/11785 | Tipo 2 - conforme al tag |
MIFARE 1K CLASSIC EV1 + T5567 | 1024 bytes (HF) + 36 bytes (LF) - UID: 4 bytes (HF) + 8 bytes (LF) | ISO 14443 A + ISO 11784/11785 | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
MIFARE 4K CLASSIC EV1 + T5567 | 4096 bytes (HF) + 36 bytes (LF) - UID: 4 bytes (HF) + 8 bytes (LF) | ISO 14443 A + ISO 11784/11785 | Tipo 2 - conforme al tag |
MIFARE 1K CLASSIC EV1 + 5555 | 1024 bytes (HF) + 264 bytes (LF) - UID: 4 bytes (HF) + 8 bytes (LF) | ISO 14443 A + ISO 11784/11785 | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
MIFARE 4K CLASSIC EV1 + 5555 | 4096 bytes (HF) + 264 bytes (LF) - UID: 4 bytes (HF) + 8 bytes (LF) | ISO 14443 A + ISO 11784/11785 | Tipo 2 - conforme al tag |
RF81 + EM4200 | 1024 bytes (HF) + 0 bytes (LF) - UID: 4 bytes (HF) + 8 bytes (LF) | ISO 14443 A + ISO 11784/11785 | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
RF81 + T5567 | 1024 bytes (HF) + 36 bytes (LF) - UID: 4 bytes (HF) + 8 bytes (LF) | ISO 14443 A + ISO 11784/11785 | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |
RF81 + 5555 | 1024 bytes (HF) + 264 bytes (LF) - UID: 4 bytes (HF) + 8 bytes (LF) | ISO 14443 A + ISO 11784/11785 | Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC |